All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
60
Latest Date
Jul 16, 2026
Avg Gold (USD)
$92.87
Avg USD/NGN
β¦1,343.23
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jul 16, 2026 | Gold | $129.77 | β¦1,400.00 | β¦181,678.00 | β¦15,442,630.00 | β¦193,032.88 | β¦772,131,500.00 | View |
| Wed, Jul 15, 2026 | Gold | $129.55 | β¦1,392.00 | β¦180,333.60 | β¦15,328,356.00 | β¦191,604.45 | β¦766,417,800.00 | View |
| Tue, Jul 14, 2026 | Gold | $129.52 | β¦1,381.70 | β¦178,957.78 | β¦15,211,411.64 | β¦190,142.65 | β¦760,570,582.00 | View |
| Mon, Jul 13, 2026 | Gold | $128.57 | β¦1,381.70 | β¦177,645.17 | β¦15,099,839.37 | β¦188,747.99 | β¦754,991,968.25 | View |
| Sun, Jul 12, 2026 | Gold | $131.67 | β¦1,381.70 | β¦181,928.44 | β¦15,463,917.32 | β¦193,298.97 | β¦773,195,865.75 | View |
| Sat, Jul 11, 2026 | Gold | $132.09 | β¦1,379.07 | β¦182,161.36 | β¦15,483,715.29 | β¦193,546.44 | β¦774,185,764.28 | View |
| Fri, Jul 10, 2026 | Gold | $131.91 | β¦1,425.00 | β¦187,971.75 | β¦15,977,598.75 | β¦199,719.98 | β¦798,879,937.50 | View |
| Thu, Jul 09, 2026 | Gold | $131.61 | β¦1,410.00 | β¦185,570.10 | β¦15,773,458.50 | β¦197,168.23 | β¦788,672,925.00 | View |
| Wed, Jul 08, 2026 | Gold | $130.85 | β¦1,410.00 | β¦184,498.50 | β¦15,682,372.50 | β¦196,029.66 | β¦784,118,625.00 | View |
| Tue, Jul 07, 2026 | Gold | $132.75 | β¦1,410.00 | β¦187,177.50 | β¦15,910,087.50 | β¦198,876.09 | β¦795,504,375.00 | View |
| Mon, Jul 06, 2026 | Gold | $133.39 | β¦1,410.00 | β¦188,079.90 | β¦15,986,791.50 | β¦199,834.89 | β¦799,339,575.00 | View |
| Sun, Jul 05, 2026 | Gold | $134.23 | β¦1,410.00 | β¦189,264.30 | β¦16,087,465.50 | β¦201,093.32 | β¦804,373,275.00 | View |
| Sat, Jul 04, 2026 | Gold | $134.23 | β¦1,410.00 | β¦189,264.30 | β¦16,087,465.50 | β¦201,093.32 | β¦804,373,275.00 | View |
| Fri, Jul 03, 2026 | Gold | $134.50 | β¦1,405.00 | β¦188,972.50 | β¦16,062,662.50 | β¦200,783.28 | β¦803,133,125.00 | View |
| Thu, Jul 02, 2026 | Gold | $130.81 | β¦1,410.00 | β¦184,442.10 | β¦15,677,578.50 | β¦195,969.73 | β¦783,878,925.00 | View |
| Wed, Jul 01, 2026 | Gold | $130.03 | β¦1,395.00 | β¦181,391.85 | β¦15,418,307.25 | β¦192,728.84 | β¦770,915,362.50 | View |
| Tue, Jun 30, 2026 | Gold | $128.79 | β¦1,395.00 | β¦179,662.05 | β¦15,271,274.25 | β¦190,890.93 | β¦763,563,712.50 | View |
| Mon, Jun 29, 2026 | Gold | $129.36 | β¦1,396.75 | β¦180,683.58 | β¦15,358,104.30 | β¦191,976.30 | β¦767,905,215.00 | View |
| Sat, Jun 27, 2026 | Gold | $130.92 | β¦1,406.00 | β¦184,073.52 | β¦15,646,249.20 | β¦195,578.12 | β¦782,312,460.00 | View |
| Fri, Jun 26, 2026 | Gold | $131.20 | β¦1,396.75 | β¦183,253.60 | β¦15,576,556.00 | β¦194,706.95 | β¦778,827,800.00 | View |
| Thu, Jun 25, 2026 | Gold | $129.65 | β¦1,394.17 | β¦180,754.14 | β¦15,364,101.94 | β¦192,051.27 | β¦768,205,097.13 | View |
| Wed, Jun 24, 2026 | Gold | $128.30 | β¦1,392.83 | β¦178,700.09 | β¦15,189,507.57 | β¦189,868.84 | β¦759,475,378.25 | View |
| Tue, Jun 23, 2026 | Gold | $132.83 | β¦1,390.00 | β¦184,633.70 | β¦15,693,864.50 | β¦196,173.31 | β¦784,693,225.00 | View |
| Mon, Jun 22, 2026 | Gold | $134.53 | β¦1,395.00 | β¦187,669.35 | β¦15,951,894.75 | β¦199,398.68 | β¦797,594,737.50 | View |
| Fri, Jun 19, 2026 | Gold | $133.15 | β¦1,401.33 | β¦186,587.09 | β¦15,859,902.61 | β¦198,248.78 | β¦792,995,130.38 | View |
| Thu, Jun 18, 2026 | Gold | $135.88 | β¦1,399.00 | β¦190,096.12 | β¦16,158,170.20 | β¦201,977.13 | β¦807,908,510.00 | View |
| Wed, Jun 17, 2026 | Gold | $140.22 | β¦1,397.00 | β¦195,887.34 | β¦16,650,423.90 | β¦208,130.30 | β¦832,521,195.00 | View |
| Tue, Jun 16, 2026 | Gold | $139.36 | β¦1,395.00 | β¦194,407.20 | β¦16,524,612.00 | β¦206,557.65 | β¦826,230,600.00 | View |
| Mon, Jun 15, 2026 | Gold | $139.21 | β¦1,396.00 | β¦194,337.16 | β¦16,518,658.60 | β¦206,483.23 | β¦825,932,930.00 | View |
| Fri, Jun 12, 2026 | Gold | $137.23 | β¦1,402.50 | β¦192,465.08 | β¦16,359,531.38 | β¦204,494.14 | β¦817,976,568.75 | View |
| Thu, Jun 11, 2026 | Gold | $131.75 | β¦1,396.25 | β¦183,955.94 | β¦15,636,254.69 | β¦195,453.18 | β¦781,812,734.38 | View |
| Wed, Jun 10, 2026 | Gold | $132.16 | β¦1,395.33 | β¦184,406.81 | β¦15,674,579.09 | β¦195,932.24 | β¦783,728,954.40 | View |
| Tue, Jun 09, 2026 | Gold | $137.03 | β¦1,395.00 | β¦191,156.85 | β¦16,248,332.25 | β¦203,104.15 | β¦812,416,612.50 | View |
| Mon, Jun 08, 2026 | Gold | $139.52 | β¦1,395.00 | β¦194,630.40 | β¦16,543,584.00 | β¦206,794.80 | β¦827,179,200.00 | View |
| Fri, Jun 05, 2026 | Gold | $139.39 | β¦1,392.50 | β¦194,100.58 | β¦16,498,548.88 | β¦206,231.86 | β¦824,927,443.75 | View |
| Thu, Jun 04, 2026 | Gold | $143.95 | β¦1,387.50 | β¦199,730.63 | β¦16,977,103.13 | β¦212,213.79 | β¦848,855,156.25 | View |
| Wed, Jun 03, 2026 | Gold | $142.71 | β¦1,385.50 | β¦197,724.71 | β¦16,806,599.93 | β¦210,082.50 | β¦840,329,996.25 | View |
| Tue, Jun 02, 2026 | Gold | $144.39 | β¦1,380.25 | β¦199,294.30 | β¦16,940,015.29 | β¦211,750.19 | β¦847,000,764.38 | View |
| Mon, Jun 01, 2026 | Gold | $143.94 | β¦1,382.50 | β¦198,997.05 | β¦16,914,749.25 | β¦211,434.37 | β¦845,737,462.50 | View |
| Fri, May 29, 2026 | Gold | $145.42 | β¦1,380.00 | β¦200,679.60 | β¦17,057,766.00 | β¦213,222.08 | β¦852,888,300.00 | View |
| Thu, May 28, 2026 | Gold | $144.74 | β¦1,380.00 | β¦199,741.20 | β¦16,978,002.00 | β¦212,225.03 | β¦848,900,100.00 | View |
| Wed, May 27, 2026 | Gold | $143.09 | β¦1,389.50 | β¦198,823.56 | β¦16,900,002.18 | β¦211,250.03 | β¦845,000,108.75 | View |
| Tue, May 26, 2026 | Gold | $144.74 | β¦1,387.50 | β¦200,826.75 | β¦17,070,273.75 | β¦213,378.42 | β¦853,513,687.50 | View |
| Mon, May 25, 2026 | Gold | $146.98 | β¦1,390.00 | β¦204,302.20 | β¦17,365,687.00 | β¦217,071.09 | β¦868,284,350.00 | View |
| Fri, May 22, 2026 | Gold | $145.99 | β¦1,394.00 | β¦203,510.06 | β¦17,298,355.10 | β¦216,229.44 | β¦864,917,755.00 | View |
| Thu, May 21, 2026 | Gold | $146.00 | β¦1,395.00 | β¦203,670.00 | β¦17,311,950.00 | β¦216,399.38 | β¦865,597,500.00 | View |
| Wed, May 20, 2026 | Gold | $145.72 | β¦1,393.33 | β¦203,036.05 | β¦17,258,064.05 | β¦215,725.80 | β¦862,903,202.30 | View |
| Tue, May 19, 2026 | Gold | $144.93 | β¦1,392.50 | β¦201,815.03 | β¦17,154,277.13 | β¦214,428.46 | β¦857,713,856.25 | View |
| Mon, May 18, 2026 | Gold | $146.41 | β¦1,395.00 | β¦204,241.95 | β¦17,360,565.75 | β¦217,007.07 | β¦868,028,287.50 | View |
| Fri, May 15, 2026 | Gold | $145.90 | β¦1,392.50 | β¦203,165.75 | β¦17,269,088.75 | β¦215,863.61 | β¦863,454,437.50 | View |
Showing 1 - 50 of 60 records