All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
1,324
Latest Date
Oct 16, 2026
Avg Gold (USD)
$98.04
Avg USD/NGN
β¦1,340.36
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,331.00 | β¦178,354.00 | β¦15,160,090.00 | β¦189,501.13 | β¦758,004,500.00 | View |
| Fri, Oct 16, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,331.00 | β¦178,354.00 | β¦15,160,090.00 | β¦189,501.13 | β¦758,004,500.00 | View |
| Thu, Oct 15, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,331.00 | β¦177,023.00 | β¦15,046,955.00 | β¦188,086.94 | β¦752,347,750.00 | View |
| Wed, Oct 14, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,330.00 | β¦176,890.00 | β¦15,035,650.00 | β¦187,945.63 | β¦751,782,500.00 | View |
| Tue, Oct 13, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,331.00 | β¦178,354.00 | β¦15,160,090.00 | β¦189,501.13 | β¦758,004,500.00 | View |
| Mon, Oct 12, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,331.00 | β¦178,354.00 | β¦15,160,090.00 | β¦189,501.13 | β¦758,004,500.00 | View |
| Sun, Oct 11, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,329.00 | β¦178,086.00 | β¦15,137,310.00 | β¦189,216.38 | β¦756,865,500.00 | View |
| Sat, Oct 10, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,329.00 | β¦178,086.00 | β¦15,137,310.00 | β¦189,216.38 | β¦756,865,500.00 | View |
| Fri, Oct 09, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,329.00 | β¦178,086.00 | β¦15,137,310.00 | β¦189,216.38 | β¦756,865,500.00 | View |
| Thu, Oct 08, 2026 | Gold | $132.00 | β¦1,329.00 | β¦175,428.00 | β¦14,911,380.00 | β¦186,392.25 | β¦745,569,000.00 | View |
| Thu, Oct 08, 2026 | Gold | $132.00 | β¦1,329.00 | β¦175,428.00 | β¦14,911,380.00 | β¦186,392.25 | β¦745,569,000.00 | View |
| Wed, Oct 07, 2026 | Gold | $132.00 | β¦1,330.00 | β¦175,560.00 | β¦14,922,600.00 | β¦186,532.50 | β¦746,130,000.00 | View |
| Tue, Oct 06, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,324.00 | β¦176,092.00 | β¦14,967,820.00 | β¦187,097.75 | β¦748,391,000.00 | View |
| Mon, Oct 05, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,327.00 | β¦176,491.00 | β¦15,001,735.00 | β¦187,521.69 | β¦750,086,750.00 | View |
| Sun, Oct 04, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,325.00 | β¦176,225.00 | β¦14,979,125.00 | β¦187,239.06 | β¦748,956,250.00 | View |
| Sat, Oct 03, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,330.00 | β¦176,890.00 | β¦15,035,650.00 | β¦187,945.63 | β¦751,782,500.00 | View |
| Fri, Oct 02, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,329.00 | β¦178,086.00 | β¦15,137,310.00 | β¦189,216.38 | β¦756,865,500.00 | View |
| Thu, Oct 01, 2026 | Gold | $134.00 | β¦1,326.00 | β¦177,684.00 | β¦15,103,140.00 | β¦188,789.25 | β¦755,157,000.00 | View |
| Wed, Sep 30, 2026 | Gold | $1,326.00 | β¦134.00 | β¦177,684.00 | β¦15,103,140.00 | β¦188,789.25 | β¦755,157,000.00 | View |
| Tue, Sep 29, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,321.00 | β¦175,693.00 | β¦14,933,905.00 | β¦186,673.81 | β¦746,695,250.00 | View |
| Mon, Sep 28, 2026 | Gold | $133.00 | β¦1,328.00 | β¦176,624.00 | β¦15,013,040.00 | β¦187,663.00 | β¦750,652,000.00 | View |
| Sun, Sep 27, 2026 | Gold | $131.00 | β¦1,331.00 | β¦174,361.00 | β¦14,820,685.00 | β¦185,258.56 | β¦741,034,250.00 | View |
| Sat, Sep 26, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Fri, Sep 25, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Thu, Sep 24, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,325.00 | β¦181,525.00 | β¦15,429,625.00 | β¦192,870.31 | β¦771,481,250.00 | View |
| Wed, Sep 23, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,327.00 | β¦184,453.00 | β¦15,678,505.00 | β¦195,981.31 | β¦783,925,250.00 | View |
| Tue, Sep 22, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,324.00 | β¦182,712.00 | β¦15,530,520.00 | β¦194,131.50 | β¦776,526,000.00 | View |
| Mon, Sep 21, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,331.00 | β¦185,009.00 | β¦15,725,765.00 | β¦196,572.06 | β¦786,288,250.00 | View |
| Sun, Sep 20, 2026 | Gold | $140.00 | β¦1,331.00 | β¦186,340.00 | β¦15,838,900.00 | β¦197,986.25 | β¦791,945,000.00 | View |
| Sat, Sep 19, 2026 | Gold | $140.00 | β¦1,331.00 | β¦186,340.00 | β¦15,838,900.00 | β¦197,986.25 | β¦791,945,000.00 | View |
| Fri, Sep 18, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,332.00 | β¦187,812.00 | β¦15,964,020.00 | β¦199,550.25 | β¦798,201,000.00 | View |
| Thu, Sep 17, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,330.00 | β¦183,540.00 | β¦15,600,900.00 | β¦195,011.25 | β¦780,045,000.00 | View |
| Wed, Sep 16, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,326.00 | β¦184,314.00 | β¦15,666,690.00 | β¦195,833.63 | β¦783,334,500.00 | View |
| Tue, Sep 15, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,326.00 | β¦181,662.00 | β¦15,441,270.00 | β¦193,015.88 | β¦772,063,500.00 | View |
| Mon, Sep 14, 2026 | Gold | $137.00 | β¦1,325.00 | β¦181,525.00 | β¦15,429,625.00 | β¦192,870.31 | β¦771,481,250.00 | View |
| Sun, Sep 13, 2026 | Gold | $139.00 | β¦1,324.00 | β¦184,036.00 | β¦15,643,060.00 | β¦195,538.25 | β¦782,153,000.00 | View |
| Sat, Sep 12, 2026 | Gold | $1,326.00 | β¦139.00 | β¦184,314.00 | β¦15,666,690.00 | β¦195,833.63 | β¦783,334,500.00 | View |
| Fri, Sep 11, 2026 | Gold | $1,325.00 | β¦139.00 | β¦184,175.00 | β¦15,654,875.00 | β¦195,685.94 | β¦782,743,750.00 | View |
| Thu, Sep 10, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,329.00 | β¦187,389.00 | β¦15,928,065.00 | β¦199,100.81 | β¦796,403,250.00 | View |
| Wed, Sep 09, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,320.00 | β¦186,120.00 | β¦15,820,200.00 | β¦197,752.50 | β¦791,010,000.00 | View |
| Tue, Sep 08, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,321.00 | β¦187,582.00 | β¦15,944,470.00 | β¦199,305.88 | β¦797,223,500.00 | View |
| Mon, Sep 07, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,321.00 | β¦186,261.00 | β¦15,832,185.00 | β¦197,902.31 | β¦791,609,250.00 | View |
| Sun, Sep 06, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,320.00 | β¦187,440.00 | β¦15,932,400.00 | β¦199,155.00 | β¦796,620,000.00 | View |
| Sat, Sep 05, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,321.00 | β¦187,582.00 | β¦15,944,470.00 | β¦199,305.88 | β¦797,223,500.00 | View |
| Fri, Sep 04, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,323.00 | β¦189,189.00 | β¦16,081,065.00 | β¦201,013.31 | β¦804,053,250.00 | View |
| Thu, Sep 03, 2026 | Gold | $142.00 | β¦1,328.00 | β¦188,576.00 | β¦16,028,960.00 | β¦200,362.00 | β¦801,448,000.00 | View |
| Wed, Sep 02, 2026 | Gold | $138.00 | β¦1,330.00 | β¦183,540.00 | β¦15,600,900.00 | β¦195,011.25 | β¦780,045,000.00 | View |
| Tue, Sep 01, 2026 | Gold | $141.00 | β¦1,331.00 | β¦187,671.00 | β¦15,952,035.00 | β¦199,400.44 | β¦797,601,750.00 | View |
| Mon, Aug 31, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,343.00 | β¦192,049.00 | β¦16,324,165.00 | β¦204,052.06 | β¦816,208,250.00 | View |
| Sun, Aug 30, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,338.00 | β¦191,334.00 | β¦16,263,390.00 | β¦203,292.38 | β¦813,169,500.00 | View |
Showing 1 - 50 of 1,324 records