All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
1,067
Latest Date
Dec 13, 2025
Avg Gold (USD)
$83.25
Avg USD/NGN
β¦1,321.33
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Dec 13, 2025 | Gold | $138.26 | β¦1,480.00 | β¦204,624.80 | β¦17,393,108.00 | β¦217,413.85 | β¦869,655,400.00 | View |
| Fri, Dec 12, 2025 | Gold | $138.87 | β¦1,480.00 | β¦205,527.60 | β¦17,469,846.00 | β¦218,373.08 | β¦873,492,300.00 | View |
| Thu, Dec 11, 2025 | Gold | $135.61 | β¦1,480.00 | β¦200,702.80 | β¦17,059,738.00 | β¦213,246.73 | β¦852,986,900.00 | View |
| Wed, Dec 10, 2025 | Gold | $135.20 | β¦1,480.00 | β¦200,096.00 | β¦17,008,160.00 | β¦212,602.00 | β¦850,408,000.00 | View |
| Tue, Dec 09, 2025 | Gold | $134.43 | β¦1,480.00 | β¦198,956.40 | β¦16,911,294.00 | β¦211,391.18 | β¦845,564,700.00 | View |
| Mon, Dec 08, 2025 | Gold | $135.29 | β¦1,480.00 | β¦200,229.20 | β¦17,019,482.00 | β¦212,743.53 | β¦850,974,100.00 | View |
| Sun, Dec 07, 2025 | Gold | $134.96 | β¦1,475.00 | β¦199,066.00 | β¦16,920,610.00 | β¦211,507.63 | β¦846,030,500.00 | View |
| Sat, Dec 06, 2025 | Gold | $134.96 | β¦1,480.00 | β¦199,740.80 | β¦16,977,968.00 | β¦212,224.60 | β¦848,898,400.00 | View |
| Fri, Dec 05, 2025 | Gold | $135.74 | β¦1,465.00 | β¦198,859.10 | β¦16,903,023.50 | β¦211,287.79 | β¦845,151,175.00 | View |
| Thu, Dec 04, 2025 | Gold | $134.84 | β¦1,460.00 | β¦196,866.40 | β¦16,733,644.00 | β¦209,170.55 | β¦836,682,200.00 | View |
| Wed, Dec 03, 2025 | Gold | $135.33 | β¦1,460.00 | β¦197,581.80 | β¦16,794,453.00 | β¦209,930.66 | β¦839,722,650.00 | View |
| Tue, Dec 02, 2025 | Gold | $134.82 | β¦1,460.00 | β¦196,837.20 | β¦16,731,162.00 | β¦209,139.53 | β¦836,558,100.00 | View |
| Mon, Dec 01, 2025 | Gold | $135.73 | β¦1,460.00 | β¦198,165.80 | β¦16,844,093.00 | β¦210,551.16 | β¦842,204,650.00 | View |
| Sun, Nov 30, 2025 | Gold | $135.65 | β¦1,460.00 | β¦198,049.00 | β¦16,834,165.00 | β¦210,427.06 | β¦841,708,250.00 | View |
| Sat, Nov 29, 2025 | Gold | $135.65 | β¦1,460.00 | β¦198,049.00 | β¦16,834,165.00 | β¦210,427.06 | β¦841,708,250.00 | View |
| Fri, Nov 28, 2025 | Gold | $134.05 | β¦1,462.00 | β¦195,981.10 | β¦16,658,393.50 | β¦208,229.92 | β¦832,919,675.00 | View |
| Thu, Nov 27, 2025 | Gold | $133.66 | β¦1,462.00 | β¦195,410.92 | β¦16,609,928.20 | β¦207,624.10 | β¦830,496,410.00 | View |
| Wed, Nov 26, 2025 | Gold | $133.85 | β¦1,455.00 | β¦194,751.75 | β¦16,553,898.75 | β¦206,923.73 | β¦827,694,937.50 | View |
| Tue, Nov 25, 2025 | Gold | $133.17 | β¦1,455.00 | β¦193,762.35 | β¦16,469,799.75 | β¦205,872.50 | β¦823,489,987.50 | View |
| Mon, Nov 24, 2025 | Gold | $130.11 | β¦1,465.00 | β¦190,611.15 | β¦16,201,947.75 | β¦202,524.35 | β¦810,097,387.50 | View |
| Sun, Nov 23, 2025 | Gold | $130.70 | β¦1,450.00 | β¦189,515.00 | β¦16,108,775.00 | β¦201,359.69 | β¦805,438,750.00 | View |
| Sat, Nov 22, 2025 | Gold | $130.70 | β¦1,450.00 | β¦189,515.00 | β¦16,108,775.00 | β¦201,359.69 | β¦805,438,750.00 | View |
| Fri, Nov 21, 2025 | Gold | $129.68 | β¦1,460.00 | β¦189,332.80 | β¦16,093,288.00 | β¦201,166.10 | β¦804,664,400.00 | View |
| Thu, Nov 20, 2025 | Gold | $130.77 | β¦1,450.00 | β¦189,616.50 | β¦16,117,402.50 | β¦201,467.53 | β¦805,870,125.00 | View |
| Wed, Nov 19, 2025 | Gold | $130.32 | β¦1,455.00 | β¦189,615.60 | β¦16,117,326.00 | β¦201,466.58 | β¦805,866,300.00 | View |
| Tue, Nov 18, 2025 | Gold | $129.96 | β¦1,450.00 | β¦188,442.00 | β¦16,017,570.00 | β¦200,219.63 | β¦800,878,500.00 | View |
| Sun, Nov 16, 2025 | Gold | $131.20 | β¦1,450.00 | β¦190,240.00 | β¦16,170,400.00 | β¦202,130.00 | β¦808,520,000.00 | View |
| Sat, Nov 15, 2025 | Gold | $131.20 | β¦1,450.00 | β¦190,240.00 | β¦16,170,400.00 | β¦202,130.00 | β¦808,520,000.00 | View |
| Fri, Nov 14, 2025 | Gold | $134.62 | β¦1,453.00 | β¦195,602.86 | β¦16,626,243.10 | β¦207,828.04 | β¦831,312,155.00 | View |
| Thu, Nov 13, 2025 | Gold | $134.73 | β¦1,453.00 | β¦195,762.69 | β¦16,639,828.65 | β¦207,997.86 | β¦831,991,432.50 | View |
| Wed, Nov 12, 2025 | Gold | $132.03 | β¦1,453.00 | β¦191,839.59 | β¦16,306,365.15 | β¦203,829.56 | β¦815,318,257.50 | View |
| Tue, Nov 11, 2025 | Gold | $132.82 | β¦1,455.00 | β¦193,253.10 | β¦16,426,513.50 | β¦205,331.42 | β¦821,325,675.00 | View |
| Mon, Nov 10, 2025 | Gold | $130.26 | β¦1,455.00 | β¦189,528.30 | β¦16,109,905.50 | β¦201,373.82 | β¦805,495,275.00 | View |
| Sun, Nov 09, 2025 | Gold | $128.64 | β¦1,450.00 | β¦186,528.00 | β¦15,854,880.00 | β¦198,186.00 | β¦792,744,000.00 | View |
| Sat, Nov 08, 2025 | Gold | $128.64 | β¦1,450.00 | β¦186,528.00 | β¦15,854,880.00 | β¦198,186.00 | β¦792,744,000.00 | View |
| Fri, Nov 07, 2025 | Gold | $128.64 | β¦1,450.00 | β¦186,528.00 | β¦15,854,880.00 | β¦198,186.00 | β¦792,744,000.00 | View |
| Thu, Nov 06, 2025 | Gold | $128.80 | β¦1,450.00 | β¦186,760.00 | β¦15,874,600.00 | β¦198,432.50 | β¦793,730,000.00 | View |
| Wed, Nov 05, 2025 | Gold | $127.53 | β¦1,430.00 | β¦182,367.90 | β¦15,501,271.50 | β¦193,765.89 | β¦775,063,575.00 | View |
| Tue, Nov 04, 2025 | Gold | $128.11 | β¦1,440.00 | β¦184,478.40 | β¦15,680,664.00 | β¦196,008.30 | β¦784,033,200.00 | View |
| Mon, Nov 03, 2025 | Gold | $128.87 | β¦1,440.00 | β¦185,572.80 | β¦15,773,688.00 | β¦197,171.10 | β¦788,684,400.00 | View |
| Sun, Nov 02, 2025 | Gold | $128.70 | β¦1,450.00 | β¦186,615.00 | β¦15,862,275.00 | β¦198,278.44 | β¦793,113,750.00 | View |
| Sat, Nov 01, 2025 | Gold | $128.70 | β¦1,445.00 | β¦185,971.50 | β¦15,807,577.50 | β¦197,594.72 | β¦790,378,875.00 | View |
| Fri, Oct 31, 2025 | Gold | $128.88 | β¦1,480.00 | β¦190,742.40 | β¦16,213,104.00 | β¦202,663.80 | β¦810,655,200.00 | View |
| Thu, Oct 30, 2025 | Gold | $127.41 | β¦1,480.00 | β¦188,566.80 | β¦16,028,178.00 | β¦200,352.23 | β¦801,408,900.00 | View |
| Wed, Oct 29, 2025 | Gold | $126.41 | β¦1,480.00 | β¦187,086.80 | β¦15,902,378.00 | β¦198,779.73 | β¦795,118,900.00 | View |
| Tue, Oct 28, 2025 | Gold | $125.77 | β¦1,480.00 | β¦186,139.60 | β¦15,821,866.00 | β¦197,773.33 | β¦791,093,300.00 | View |
| Mon, Oct 27, 2025 | Gold | $131.30 | β¦1,480.00 | β¦194,324.00 | β¦16,517,540.00 | β¦206,469.25 | β¦825,877,000.00 | View |
| Sun, Oct 26, 2025 | Gold | $132.25 | β¦1,480.00 | β¦195,730.00 | β¦16,637,050.00 | β¦207,963.13 | β¦831,852,500.00 | View |
| Sat, Oct 25, 2025 | Gold | $132.25 | β¦1,480.00 | β¦195,730.00 | β¦16,637,050.00 | β¦207,963.13 | β¦831,852,500.00 | View |
| Fri, Oct 24, 2025 | Gold | $132.37 | β¦1,480.00 | β¦195,907.60 | β¦16,652,146.00 | β¦208,151.83 | β¦832,607,300.00 | View |
Showing 1 - 50 of 1,067 records