All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
1,112
Latest Date
Jan 28, 2026
Avg Gold (USD)
$85.80
Avg USD/NGN
β¦1,328.09
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jan 28, 2026 | Gold | $169.72 | β¦1,480.00 | β¦251,185.60 | β¦21,350,776.00 | β¦266,884.70 | β¦1,067,538,800.00 | View |
| Tue, Jan 27, 2026 | Gold | $163.24 | β¦1,480.00 | β¦241,595.20 | β¦20,535,592.00 | β¦256,694.90 | β¦1,026,779,600.00 | View |
| Mon, Jan 26, 2026 | Gold | $164.02 | β¦1,482.00 | β¦243,077.64 | β¦20,661,599.40 | β¦258,269.99 | β¦1,033,079,970.00 | View |
| Sun, Jan 25, 2026 | Gold | $160.39 | β¦1,482.00 | β¦237,697.98 | β¦20,204,328.30 | β¦252,554.10 | β¦1,010,216,415.00 | View |
| Sat, Jan 24, 2026 | Gold | $157.85 | β¦1,482.00 | β¦233,933.70 | β¦19,884,364.50 | β¦248,554.56 | β¦994,218,225.00 | View |
| Fri, Jan 23, 2026 | Gold | $154.08 | β¦1,482.00 | β¦228,346.56 | β¦19,409,457.60 | β¦242,618.22 | β¦970,472,880.00 | View |
| Thu, Jan 22, 2026 | Gold | $155.27 | β¦1,480.00 | β¦229,799.60 | β¦19,532,966.00 | β¦244,162.08 | β¦976,648,300.00 | View |
| Wed, Jan 21, 2026 | Gold | $155.58 | β¦1,480.00 | β¦230,258.40 | β¦19,571,964.00 | β¦244,649.55 | β¦978,598,200.00 | View |
| Tue, Jan 20, 2026 | Gold | $151.54 | β¦1,480.00 | β¦224,279.20 | β¦19,063,732.00 | β¦238,296.65 | β¦953,186,600.00 | View |
| Mon, Jan 19, 2026 | Gold | $150.11 | β¦1,480.00 | β¦222,162.80 | β¦18,883,838.00 | β¦236,047.98 | β¦944,191,900.00 | View |
| Sun, Jan 18, 2026 | Gold | $147.78 | β¦1,500.00 | β¦221,670.00 | β¦18,841,950.00 | β¦235,524.38 | β¦942,097,500.00 | View |
| Sat, Jan 17, 2026 | Gold | $147.78 | β¦1,500.00 | β¦221,670.00 | β¦18,841,950.00 | β¦235,524.38 | β¦942,097,500.00 | View |
| Fri, Jan 16, 2026 | Gold | $147.77 | β¦1,500.00 | β¦221,655.00 | β¦18,840,675.00 | β¦235,508.44 | β¦942,033,750.00 | View |
| Thu, Jan 15, 2026 | Gold | $147.76 | β¦1,500.00 | β¦221,640.00 | β¦18,839,400.00 | β¦235,492.50 | β¦941,970,000.00 | View |
| Wed, Jan 14, 2026 | Gold | $147.79 | β¦1,500.00 | β¦221,685.00 | β¦18,843,225.00 | β¦235,540.31 | β¦942,161,250.00 | View |
| Tue, Jan 13, 2026 | Gold | $147.40 | β¦1,500.00 | β¦221,100.00 | β¦18,793,500.00 | β¦234,918.75 | β¦939,675,000.00 | View |
| Mon, Jan 12, 2026 | Gold | $148.01 | β¦1,505.00 | β¦222,755.05 | β¦18,934,179.25 | β¦236,677.24 | β¦946,708,962.50 | View |
| Sat, Jan 10, 2026 | Gold | $144.97 | β¦1,505.00 | β¦218,179.85 | β¦18,545,287.25 | β¦231,816.09 | β¦927,264,362.50 | View |
| Fri, Jan 09, 2026 | Gold | $143.86 | β¦1,505.00 | β¦216,509.30 | β¦18,403,290.50 | β¦230,041.13 | β¦920,164,525.00 | View |
| Thu, Jan 08, 2026 | Gold | $142.11 | β¦1,495.00 | β¦212,454.45 | β¦18,058,628.25 | β¦225,732.85 | β¦902,931,412.50 | View |
| Wed, Jan 07, 2026 | Gold | $143.54 | β¦1,500.00 | β¦215,310.00 | β¦18,301,350.00 | β¦228,766.88 | β¦915,067,500.00 | View |
| Tue, Jan 06, 2026 | Gold | $143.74 | β¦1,490.00 | β¦214,172.60 | β¦18,204,671.00 | β¦227,558.39 | β¦910,233,550.00 | View |
| Mon, Jan 05, 2026 | Gold | $142.94 | β¦1,490.00 | β¦212,980.60 | β¦18,103,351.00 | β¦226,291.89 | β¦905,167,550.00 | View |
| Sun, Jan 04, 2026 | Gold | $139.29 | β¦1,505.00 | β¦209,631.45 | β¦17,818,673.25 | β¦222,733.42 | β¦890,933,662.50 | View |
| Sat, Jan 03, 2026 | Gold | $139.29 | β¦1,495.00 | β¦208,238.55 | β¦17,700,276.75 | β¦221,253.46 | β¦885,013,837.50 | View |
| Fri, Jan 02, 2026 | Gold | $140.74 | β¦1,480.00 | β¦208,295.20 | β¦17,705,092.00 | β¦221,313.65 | β¦885,254,600.00 | View |
| Thu, Jan 01, 2026 | Gold | $139.07 | β¦1,480.00 | β¦205,823.60 | β¦17,495,006.00 | β¦218,687.58 | β¦874,750,300.00 | View |
| Wed, Dec 31, 2025 | Gold | $139.05 | β¦1,480.00 | β¦205,794.00 | β¦17,492,490.00 | β¦218,656.13 | β¦874,624,500.00 | View |
| Tue, Dec 30, 2025 | Gold | $140.67 | β¦1,475.00 | β¦207,488.25 | β¦17,636,501.25 | β¦220,456.27 | β¦881,825,062.50 | View |
| Mon, Dec 29, 2025 | Gold | $139.28 | β¦1,485.00 | β¦206,830.80 | β¦17,580,618.00 | β¦219,757.73 | β¦879,030,900.00 | View |
| Sun, Dec 28, 2025 | Gold | $145.78 | β¦1,485.00 | β¦216,483.30 | β¦18,401,080.50 | β¦230,013.51 | β¦920,054,025.00 | View |
| Sat, Dec 27, 2025 | Gold | $145.78 | β¦1,485.00 | β¦216,483.30 | β¦18,401,080.50 | β¦230,013.51 | β¦920,054,025.00 | View |
| Fri, Dec 26, 2025 | Gold | $145.24 | β¦1,485.00 | β¦215,681.40 | β¦18,332,919.00 | β¦229,161.49 | β¦916,645,950.00 | View |
| Thu, Dec 25, 2025 | Gold | $144.02 | β¦1,485.00 | β¦213,869.70 | β¦18,178,924.50 | β¦227,236.56 | β¦908,946,225.00 | View |
| Wed, Dec 24, 2025 | Gold | $144.02 | β¦1,485.00 | β¦213,869.70 | β¦18,178,924.50 | β¦227,236.56 | β¦908,946,225.00 | View |
| Tue, Dec 23, 2025 | Gold | $144.16 | β¦1,480.00 | β¦213,356.80 | β¦18,135,328.00 | β¦226,691.60 | β¦906,766,400.00 | View |
| Mon, Dec 22, 2025 | Gold | $141.84 | β¦1,490.00 | β¦211,341.60 | β¦17,964,036.00 | β¦224,550.45 | β¦898,201,800.00 | View |
| Sun, Dec 21, 2025 | Gold | $139.54 | β¦1,495.00 | β¦208,612.30 | β¦17,732,045.50 | β¦221,650.57 | β¦886,602,275.00 | View |
| Sat, Dec 20, 2025 | Gold | $139.54 | β¦1,485.00 | β¦207,216.90 | β¦17,613,436.50 | β¦220,167.96 | β¦880,671,825.00 | View |
| Fri, Dec 19, 2025 | Gold | $139.14 | β¦1,485.00 | β¦206,622.90 | β¦17,562,946.50 | β¦219,536.83 | β¦878,147,325.00 | View |
| Thu, Dec 18, 2025 | Gold | $139.16 | β¦1,485.00 | β¦206,652.60 | β¦17,565,471.00 | β¦219,568.39 | β¦878,273,550.00 | View |
| Wed, Dec 17, 2025 | Gold | $139.64 | β¦1,485.00 | β¦207,365.40 | β¦17,626,059.00 | β¦220,325.74 | β¦881,302,950.00 | View |
| Tue, Dec 16, 2025 | Gold | $138.88 | β¦1,485.00 | β¦206,236.80 | β¦17,530,128.00 | β¦219,126.60 | β¦876,506,400.00 | View |
| Mon, Dec 15, 2025 | Gold | $138.44 | β¦1,480.00 | β¦204,891.20 | β¦17,415,752.00 | β¦217,696.90 | β¦870,787,600.00 | View |
| Sun, Dec 14, 2025 | Gold | $138.26 | β¦1,480.00 | β¦204,624.80 | β¦17,393,108.00 | β¦217,413.85 | β¦869,655,400.00 | View |
| Sat, Dec 13, 2025 | Gold | $138.26 | β¦1,480.00 | β¦204,624.80 | β¦17,393,108.00 | β¦217,413.85 | β¦869,655,400.00 | View |
| Fri, Dec 12, 2025 | Gold | $138.87 | β¦1,480.00 | β¦205,527.60 | β¦17,469,846.00 | β¦218,373.08 | β¦873,492,300.00 | View |
| Thu, Dec 11, 2025 | Gold | $135.61 | β¦1,480.00 | β¦200,702.80 | β¦17,059,738.00 | β¦213,246.73 | β¦852,986,900.00 | View |
| Wed, Dec 10, 2025 | Gold | $135.20 | β¦1,480.00 | β¦200,096.00 | β¦17,008,160.00 | β¦212,602.00 | β¦850,408,000.00 | View |
| Tue, Dec 09, 2025 | Gold | $134.43 | β¦1,480.00 | β¦198,956.40 | β¦16,911,294.00 | β¦211,391.18 | β¦845,564,700.00 | View |
Showing 1 - 50 of 1,112 records