All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
1,190
Latest Date
Apr 16, 2026
Avg Gold (USD)
$90.55
Avg USD/NGN
β¦1,340.62
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Feb 10, 2023 | Gold | $60.11 | β¦750.00 | β¦45,082.50 | β¦3,832,012.50 | β¦47,900.16 | β¦191,600,625.00 | View |
| Thu, Feb 09, 2023 | Gold | $59.85 | β¦749.10 | β¦44,833.64 | β¦3,810,858.98 | β¦47,635.74 | β¦190,542,948.75 | View |
| Wed, Feb 08, 2023 | Gold | $59.26 | β¦749.00 | β¦44,385.74 | β¦3,772,787.90 | β¦47,159.85 | β¦188,639,395.00 | View |
| Tue, Feb 07, 2023 | Gold | $60.12 | β¦748.10 | β¦44,975.77 | β¦3,822,940.62 | β¦47,786.76 | β¦191,147,031.00 | View |
| Mon, Feb 06, 2023 | Gold | $60.06 | β¦755.00 | β¦45,345.30 | β¦3,854,350.50 | β¦48,179.38 | β¦192,717,525.00 | View |
| Sun, Feb 05, 2023 | Gold | $59.97 | β¦747.50 | β¦44,827.58 | β¦3,810,343.88 | β¦47,629.30 | β¦190,517,193.75 | View |
| Sat, Feb 04, 2023 | Gold | $59.99 | β¦747.30 | β¦44,830.53 | β¦3,810,594.80 | β¦47,632.43 | β¦190,529,739.75 | View |
| Fri, Feb 03, 2023 | Gold | $60.25 | β¦747.50 | β¦45,036.88 | β¦3,828,134.38 | β¦47,851.68 | β¦191,406,718.75 | View |
| Thu, Feb 02, 2023 | Gold | $61.66 | β¦748.20 | β¦46,134.01 | β¦3,921,391.02 | β¦49,017.39 | β¦196,069,551.00 | View |
| Wed, Feb 01, 2023 | Gold | $61.98 | β¦753.20 | β¦46,683.34 | β¦3,968,083.56 | β¦49,601.04 | β¦198,404,178.00 | View |
| Tue, Jan 31, 2023 | Gold | $62.00 | β¦753.20 | β¦46,698.40 | β¦3,969,364.00 | β¦49,617.05 | β¦198,468,200.00 | View |
| Mon, Jan 30, 2023 | Gold | $61.79 | β¦753.60 | β¦46,564.94 | β¦3,958,020.24 | β¦49,475.25 | β¦197,901,012.00 | View |
| Sun, Jan 29, 2023 | Gold | $61.99 | β¦750.20 | β¦46,504.90 | β¦3,952,916.33 | β¦49,411.45 | β¦197,645,816.50 | View |
| Sat, Jan 28, 2023 | Gold | $61.90 | β¦749.00 | β¦46,363.10 | β¦3,940,863.50 | β¦49,260.79 | β¦197,043,175.00 | View |
| Fri, Jan 27, 2023 | Gold | $61.99 | β¦748.50 | β¦46,399.52 | β¦3,943,958.78 | β¦49,299.48 | β¦197,197,938.75 | View |
| Thu, Jan 26, 2023 | Gold | $62.17 | β¦753.30 | β¦46,832.66 | β¦3,980,776.19 | β¦49,759.70 | β¦199,038,809.25 | View |
| Wed, Jan 25, 2023 | Gold | $62.37 | β¦752.30 | β¦46,920.95 | β¦3,988,280.84 | β¦49,853.51 | β¦199,414,041.75 | View |
| Tue, Jan 24, 2023 | Gold | $62.36 | β¦748.20 | β¦46,657.75 | β¦3,965,908.92 | β¦49,573.86 | β¦198,295,446.00 | View |
| Mon, Jan 23, 2023 | Gold | $61.95 | β¦745.00 | β¦46,152.75 | β¦3,922,983.75 | β¦49,037.30 | β¦196,149,187.50 | View |
| Sun, Jan 22, 2023 | Gold | $62.05 | β¦753.00 | β¦46,723.65 | β¦3,971,510.25 | β¦49,643.88 | β¦198,575,512.50 | View |
| Sat, Jan 21, 2023 | Gold | $61.92 | β¦744.65 | β¦46,108.73 | β¦3,919,241.88 | β¦48,990.52 | β¦195,962,094.00 | View |
| Fri, Jan 20, 2023 | Gold | $62.00 | β¦748.50 | β¦46,407.00 | β¦3,944,595.00 | β¦49,307.44 | β¦197,229,750.00 | View |
| Thu, Jan 19, 2023 | Gold | $61.78 | β¦748.00 | β¦46,211.44 | β¦3,927,972.40 | β¦49,099.66 | β¦196,398,620.00 | View |
| Wed, Jan 18, 2023 | Gold | $61.47 | β¦747.00 | β¦45,918.09 | β¦3,903,037.65 | β¦48,787.97 | β¦195,151,882.50 | View |
| Tue, Jan 17, 2023 | Gold | $61.24 | β¦749.00 | β¦45,868.76 | β¦3,898,844.60 | β¦48,735.56 | β¦194,942,230.00 | View |
| Mon, Jan 16, 2023 | Gold | $61.67 | β¦746.00 | β¦46,005.82 | β¦3,910,494.70 | β¦48,881.18 | β¦195,524,735.00 | View |
| Sun, Jan 15, 2023 | Gold | $61.74 | β¦746.70 | β¦46,101.26 | β¦3,918,606.93 | β¦48,982.59 | β¦195,930,346.50 | View |
| Sat, Jan 14, 2023 | Gold | $61.74 | β¦748.10 | β¦46,187.69 | β¦3,925,953.99 | β¦49,074.42 | β¦196,297,699.50 | View |
| Fri, Jan 13, 2023 | Gold | $61.06 | β¦747.90 | β¦45,666.77 | β¦3,881,675.79 | β¦48,520.95 | β¦194,083,789.50 | View |
| Thu, Jan 12, 2023 | Gold | $60.51 | β¦747.78 | β¦45,248.17 | β¦3,846,094.26 | β¦48,076.18 | β¦192,304,713.15 | View |
| Wed, Jan 11, 2023 | Gold | $60.58 | β¦750.15 | β¦45,444.09 | β¦3,862,747.40 | β¦48,284.34 | β¦193,137,369.75 | View |
| Tue, Jan 10, 2023 | Gold | $60.21 | β¦747.00 | β¦44,976.87 | β¦3,823,033.95 | β¦47,787.92 | β¦191,151,697.50 | View |
| Mon, Jan 09, 2023 | Gold | $60.32 | β¦746.65 | β¦45,037.93 | β¦3,828,223.88 | β¦47,852.80 | β¦191,411,194.00 | View |
| Sun, Jan 08, 2023 | Gold | $60.00 | β¦743.00 | β¦44,580.00 | β¦3,789,300.00 | β¦47,366.25 | β¦189,465,000.00 | View |
| Sat, Jan 07, 2023 | Gold | $60.00 | β¦743.45 | β¦44,607.00 | β¦3,791,595.00 | β¦47,394.94 | β¦189,579,750.00 | View |
| Fri, Jan 06, 2023 | Gold | $59.53 | β¦742.00 | β¦44,171.26 | β¦3,754,557.10 | β¦46,931.96 | β¦187,727,855.00 | View |
| Thu, Jan 05, 2023 | Gold | $59.53 | β¦743.00 | β¦44,230.79 | β¦3,759,617.15 | β¦46,995.21 | β¦187,980,857.50 | View |
| Wed, Jan 04, 2023 | Gold | $60.00 | β¦744.00 | β¦44,640.00 | β¦3,794,400.00 | β¦47,430.00 | β¦189,720,000.00 | View |
| Wed, Jan 04, 2023 | Gold | $60.00 | β¦744.00 | β¦44,640.00 | β¦3,794,400.00 | β¦47,430.00 | β¦189,720,000.00 | View |
| Wed, Jan 04, 2023 | Gold | $60.00 | β¦744.00 | β¦44,640.00 | β¦3,794,400.00 | β¦47,430.00 | β¦189,720,000.00 | View |
Showing 1151 - 1190 of 1,190 records