All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
361
Latest Date
Apr 16, 2026
Avg Gold (USD)
$90.55
Avg USD/NGN
β¦1,340.62
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 16, 2026 | Gold | $154.00 | β¦1,620.00 | β¦249,480.00 | β¦21,205,800.00 | β¦265,072.50 | β¦1,060,290,000.00 | View |
| Wed, Apr 15, 2026 | Gold | $154.70 | β¦1,625.00 | β¦251,387.50 | β¦21,367,937.50 | β¦267,099.22 | β¦1,068,396,875.00 | View |
| Tue, Apr 14, 2026 | Gold | $155.57 | β¦1,630.00 | β¦253,579.10 | β¦21,554,223.50 | β¦269,427.79 | β¦1,077,711,175.00 | View |
| Mon, Apr 13, 2026 | Gold | $155.50 | β¦1,635.00 | β¦254,242.50 | β¦21,610,612.50 | β¦270,132.66 | β¦1,080,530,625.00 | View |
| Sun, Apr 12, 2026 | Gold | $155.10 | β¦1,640.00 | β¦254,364.00 | β¦21,620,940.00 | β¦270,261.75 | β¦1,081,047,000.00 | View |
| Sat, Apr 11, 2026 | Gold | $154.20 | β¦1,645.00 | β¦253,659.00 | β¦21,561,015.00 | β¦269,512.69 | β¦1,078,050,750.00 | View |
| Fri, Apr 10, 2026 | Gold | $153.70 | β¦1,650.00 | β¦253,605.00 | β¦21,556,425.00 | β¦269,455.31 | β¦1,077,821,250.00 | View |
| Thu, Apr 09, 2026 | Gold | $152.40 | β¦1,655.00 | β¦252,222.00 | β¦21,438,870.00 | β¦267,985.88 | β¦1,071,943,500.00 | View |
| Wed, Apr 08, 2026 | Gold | $151.80 | β¦1,660.00 | β¦251,988.00 | β¦21,418,980.00 | β¦267,737.25 | β¦1,070,949,000.00 | View |
| Tue, Apr 07, 2026 | Gold | $150.60 | β¦1,665.00 | β¦250,749.00 | β¦21,313,665.00 | β¦266,420.81 | β¦1,065,683,250.00 | View |
| Mon, Apr 06, 2026 | Gold | $149.02 | β¦1,635.00 | β¦243,647.70 | β¦20,710,054.50 | β¦258,875.68 | β¦1,035,502,725.00 | View |
| Sun, Apr 05, 2026 | Gold | $149.50 | β¦1,630.00 | β¦243,685.00 | β¦20,713,225.00 | β¦258,915.31 | β¦1,035,661,250.00 | View |
| Sat, Apr 04, 2026 | Gold | $150.20 | β¦1,625.00 | β¦244,075.00 | β¦20,746,375.00 | β¦259,329.69 | β¦1,037,318,750.00 | View |
| Fri, Apr 03, 2026 | Gold | $153.80 | β¦1,630.00 | β¦250,694.00 | β¦21,308,990.00 | β¦266,362.38 | β¦1,065,449,500.00 | View |
| Thu, Apr 02, 2026 | Gold | $155.40 | β¦1,640.00 | β¦254,856.00 | β¦21,662,760.00 | β¦270,784.50 | β¦1,083,138,000.00 | View |
| Wed, Apr 01, 2026 | Gold | $156.90 | β¦1,650.00 | β¦258,885.00 | β¦22,005,225.00 | β¦275,065.31 | β¦1,100,261,250.00 | View |
| Tue, Mar 31, 2026 | Gold | $158.10 | β¦1,660.00 | β¦262,446.00 | β¦22,307,910.00 | β¦278,848.88 | β¦1,115,395,500.00 | View |
| Mon, Mar 30, 2026 | Gold | $156.80 | β¦1,645.00 | β¦257,936.00 | β¦21,924,560.00 | β¦274,057.00 | β¦1,096,228,000.00 | View |
| Sun, Mar 29, 2026 | Gold | $155.20 | β¦1,630.00 | β¦252,976.00 | β¦21,502,960.00 | β¦268,787.00 | β¦1,075,148,000.00 | View |
| Sat, Mar 28, 2026 | Gold | $153.40 | β¦1,625.00 | β¦249,275.00 | β¦21,188,375.00 | β¦264,854.69 | β¦1,059,418,750.00 | View |
| Fri, Mar 27, 2026 | Gold | $152.00 | β¦1,635.00 | β¦248,520.00 | β¦21,124,200.00 | β¦264,052.50 | β¦1,056,210,000.00 | View |
| Thu, Mar 26, 2026 | Gold | $150.30 | β¦1,640.00 | β¦246,492.00 | β¦20,951,820.00 | β¦261,897.75 | β¦1,047,591,000.00 | View |
| Wed, Mar 25, 2026 | Gold | $148.90 | β¦1,635.00 | β¦243,451.50 | β¦20,693,377.50 | β¦258,667.22 | β¦1,034,668,875.00 | View |
| Tue, Mar 24, 2026 | Gold | $146.10 | β¦1,620.00 | β¦236,682.00 | β¦20,117,970.00 | β¦251,474.63 | β¦1,005,898,500.00 | View |
| Mon, Mar 23, 2026 | Gold | $144.30 | β¦1,625.00 | β¦234,487.50 | β¦19,931,437.50 | β¦249,142.97 | β¦996,571,875.00 | View |
| Sun, Mar 22, 2026 | Gold | $144.50 | β¦1,595.00 | β¦230,477.50 | β¦19,590,587.50 | β¦244,882.34 | β¦979,529,375.00 | View |
| Sat, Mar 21, 2026 | Gold | $147.60 | β¦1,590.00 | β¦234,684.00 | β¦19,948,140.00 | β¦249,351.75 | β¦997,407,000.00 | View |
| Fri, Mar 20, 2026 | Gold | $149.80 | β¦1,600.00 | β¦239,680.00 | β¦20,372,800.00 | β¦254,660.00 | β¦1,018,640,000.00 | View |
| Thu, Mar 19, 2026 | Gold | $152.40 | β¦1,605.00 | β¦244,602.00 | β¦20,791,170.00 | β¦259,889.63 | β¦1,039,558,500.00 | View |
| Wed, Mar 18, 2026 | Gold | $155.80 | β¦1,600.00 | β¦249,280.00 | β¦21,188,800.00 | β¦264,860.00 | β¦1,059,440,000.00 | View |
| Tue, Mar 17, 2026 | Gold | $158.20 | β¦1,595.00 | β¦252,329.00 | β¦21,447,965.00 | β¦268,099.56 | β¦1,072,398,250.00 | View |
| Mon, Mar 16, 2026 | Gold | $161.35 | β¦1,610.00 | β¦259,773.50 | β¦22,080,747.50 | β¦276,009.34 | β¦1,104,037,375.00 | View |
| Sun, Mar 15, 2026 | Gold | $161.00 | β¦1,630.00 | β¦262,430.00 | β¦22,306,550.00 | β¦278,831.88 | β¦1,115,327,500.00 | View |
| Sat, Mar 14, 2026 | Gold | $160.10 | β¦1,635.00 | β¦261,763.50 | β¦22,249,897.50 | β¦278,123.72 | β¦1,112,494,875.00 | View |
| Fri, Mar 13, 2026 | Gold | $158.60 | β¦1,630.00 | β¦258,518.00 | β¦21,974,030.00 | β¦274,675.38 | β¦1,098,701,500.00 | View |
| Thu, Mar 12, 2026 | Gold | $159.20 | β¦1,650.00 | β¦262,680.00 | β¦22,327,800.00 | β¦279,097.50 | β¦1,116,390,000.00 | View |
| Wed, Mar 11, 2026 | Gold | $160.90 | β¦1,635.00 | β¦263,071.50 | β¦22,361,077.50 | β¦279,513.47 | β¦1,118,053,875.00 | View |
| Tue, Mar 10, 2026 | Gold | $162.40 | β¦1,645.00 | β¦267,148.00 | β¦22,707,580.00 | β¦283,844.75 | β¦1,135,379,000.00 | View |
| Mon, Mar 09, 2026 | Gold | $163.75 | β¦1,640.00 | β¦268,550.00 | β¦22,826,750.00 | β¦285,334.38 | β¦1,141,337,500.00 | View |
| Sun, Mar 08, 2026 | Gold | $166.20 | β¦1,620.00 | β¦269,244.00 | β¦22,885,740.00 | β¦286,071.75 | β¦1,144,287,000.00 | View |
| Sat, Mar 07, 2026 | Gold | $156.70 | β¦1,610.00 | β¦252,287.00 | β¦21,444,395.00 | β¦268,054.94 | β¦1,072,219,750.00 | View |
| Fri, Mar 06, 2026 | Gold | $158.90 | β¦1,625.00 | β¦258,212.50 | β¦21,948,062.50 | β¦274,350.78 | β¦1,097,403,125.00 | View |
| Thu, Mar 05, 2026 | Gold | $160.50 | β¦1,620.00 | β¦260,010.00 | β¦22,100,850.00 | β¦276,260.63 | β¦1,105,042,500.00 | View |
| Wed, Mar 04, 2026 | Gold | $165.87 | β¦1,615.00 | β¦267,880.05 | β¦22,769,804.25 | β¦284,622.55 | β¦1,138,490,212.50 | View |
| Tue, Mar 03, 2026 | Gold | $171.80 | β¦1,600.00 | β¦274,880.00 | β¦23,364,800.00 | β¦292,060.00 | β¦1,168,240,000.00 | View |
| Mon, Mar 02, 2026 | Gold | $173.90 | β¦1,590.00 | β¦276,501.00 | β¦23,502,585.00 | β¦293,782.31 | β¦1,175,129,250.00 | View |
| Sun, Mar 01, 2026 | Gold | $169.70 | β¦1,363.00 | β¦231,301.10 | β¦19,660,593.50 | β¦245,757.42 | β¦983,029,675.00 | View |
| Sat, Feb 28, 2026 | Gold | $166.46 | β¦1,363.00 | β¦226,884.98 | β¦19,285,223.30 | β¦241,065.29 | β¦964,261,165.00 | View |
| Fri, Feb 27, 2026 | Gold | $169.70 | β¦1,365.00 | β¦231,640.50 | β¦19,689,442.50 | β¦246,118.03 | β¦984,472,125.00 | View |
| Thu, Feb 26, 2026 | Gold | $166.75 | β¦1,356.00 | β¦226,113.00 | β¦19,219,605.00 | β¦240,245.06 | β¦960,980,250.00 | View |
Showing 1 - 50 of 361 records