All Historical Rates
Browse and search through all historical daily rates for Islamic financial calculations
Back to HomeTotal Records
73
Latest Date
Oct 16, 2026
Avg Gold (USD)
$98.04
Avg USD/NGN
β¦1,340.36
Historical Rates
Per page:
| Date β | Category | Gold (USD) | USD/NGN | Gold (NGN) | Zakkat | Dowry | Blood Money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 29, 2026 | Gold | $143.00 | β¦1,337.00 | β¦191,191.00 | β¦16,251,235.00 | β¦203,140.44 | β¦812,561,750.00 | View |
| Fri, Aug 28, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,343.00 | β¦198,764.00 | β¦16,894,940.00 | β¦211,186.75 | β¦844,747,000.00 | View |
| Thu, Aug 27, 2026 | Gold | $147.00 | β¦1,344.00 | β¦197,568.00 | β¦16,793,280.00 | β¦209,916.00 | β¦839,664,000.00 | View |
| Wed, Aug 26, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,347.00 | β¦199,356.00 | β¦16,945,260.00 | β¦211,815.75 | β¦847,263,000.00 | View |
| Tue, Aug 25, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,347.00 | β¦199,356.00 | β¦16,945,260.00 | β¦211,815.75 | β¦847,263,000.00 | View |
| Mon, Aug 24, 2026 | Gold | $149.00 | β¦1,346.00 | β¦200,554.00 | β¦17,047,090.00 | β¦213,088.63 | β¦852,354,500.00 | View |
| Sun, Aug 23, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,350.00 | β¦199,800.00 | β¦16,983,000.00 | β¦212,287.50 | β¦849,150,000.00 | View |
| Sat, Aug 22, 2026 | Gold | $148.00 | β¦1,345.00 | β¦199,060.00 | β¦16,920,100.00 | β¦211,501.25 | β¦846,005,000.00 | View |
| Fri, Aug 21, 2026 | Gold | $145.00 | β¦1,347.00 | β¦195,315.00 | β¦16,601,775.00 | β¦207,522.19 | β¦830,088,750.00 | View |
| Thu, Aug 20, 2026 | Gold | $145.65 | β¦1,350.00 | β¦196,627.50 | β¦16,713,337.50 | β¦208,916.72 | β¦835,666,875.00 | View |
| Wed, Aug 19, 2026 | Gold | $144.27 | β¦1,400.00 | β¦201,978.00 | β¦17,168,130.00 | β¦214,601.63 | β¦858,406,500.00 | View |
| Wed, Jul 29, 2026 | Gold | $129.71 | β¦1,354.00 | β¦175,627.34 | β¦14,928,323.90 | β¦186,604.05 | β¦746,416,195.00 | View |
| Tue, Jul 28, 2026 | Gold | $129.28 | β¦1,354.00 | β¦175,045.12 | β¦14,878,835.20 | β¦185,985.44 | β¦743,941,760.00 | View |
| Mon, Jul 27, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Sun, Jul 26, 2026 | Gold | $130.96 | β¦1,354.00 | β¦177,319.84 | β¦15,072,186.40 | β¦188,402.33 | β¦753,609,320.00 | View |
| Sat, Jul 25, 2026 | Gold | $131.02 | β¦1,354.00 | β¦177,401.08 | β¦15,079,091.80 | β¦188,488.65 | β¦753,954,590.00 | View |
| Fri, Jul 24, 2026 | Gold | $132.05 | β¦1,354.00 | β¦178,795.70 | β¦15,197,634.50 | β¦189,970.43 | β¦759,881,725.00 | View |
| Thu, Jul 23, 2026 | Gold | $131.53 | β¦1,400.00 | β¦184,142.00 | β¦15,652,070.00 | β¦195,650.88 | β¦782,603,500.00 | View |
| Wed, Jul 22, 2026 | Gold | $133.31 | β¦1,400.00 | β¦186,634.00 | β¦15,863,890.00 | β¦198,298.63 | β¦793,194,500.00 | View |
| Tue, Jul 21, 2026 | Gold | $130.93 | β¦1,400.00 | β¦183,302.00 | β¦15,580,670.00 | β¦194,758.38 | β¦779,033,500.00 | View |
| Mon, Jul 20, 2026 | Gold | $129.01 | β¦1,400.00 | β¦180,614.00 | β¦15,352,190.00 | β¦191,902.38 | β¦767,609,500.00 | View |
| Sun, Jul 19, 2026 | Gold | $129.17 | β¦1,400.00 | β¦180,838.00 | β¦15,371,230.00 | β¦192,140.38 | β¦768,561,500.00 | View |
| Sat, Jul 18, 2026 | Gold | $128.21 | β¦1,400.00 | β¦179,494.00 | β¦15,256,990.00 | β¦190,712.38 | β¦762,849,500.00 | View |
Showing 51 - 73 of 73 records